Portfolio Summary Aug 2026
| Tiger Brokers |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value | % |
| MSTY | 17.70 | 100 | $1,512.00 | 12.09 |
| Service Now | 94.72 | 10 | $1,270.00 | 10.16 |
| Amazon | 223.06 | 4 | $1,044.24 | 8.35 |
| Veeva Systems | 155.32 | 4 | $987.12 | 7.90 |
| Coreweave | 71.20 | 10 | $880.40 | 7.04 |
| Nvidia | 192.56 | 4 | $852.20 | 6.82 |
| TLT Treasury Bond | 82.56 | 10 | $834.70 | 6.68 |
| Circle | 73.43 | 9 | $828.18 | 6.62 |
| CRM Salesforce | 163.75 | 4 | $822.76 | 6.58 |
| Google | 318.25 | 2 | $693.92 | 5.55 |
| Palo Alto | 161.91 | 2 | $679.80 | 5.44 |
| Apple | 246.00 | 2 | $619.80 | 4.96 |
| Visa | 309.11 | 1 | $384.14 | 3.07 |
| Palantir | 114.30 | 2 | $345.46 | 2.76 |
| Exxon | 154.00 | 2 | $321.28 | 2.57 |
| OXY | 57.93 | 5 | $292.05 | 2.34 |
| Tesla | 364.64 | 0.36 | $126.09 | 1.01 |
| AIYY AI Option | 33.00 | 1 | $7.45 | 0.06 |
| | | | |
| | USD | 12,501.59 | 100.00 |
| | | | |
| Syfe |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value | % |
| CONY | 23.00 | 100 | $2,144.00 | 21.62 |
| Nvidia | 203.51 | 7 | $1,491.35 | 15.04 |
| MSTY | 20.01 | 80 | $1,209.60 | 12.20 |
| Meta Facebook | 532.83 | 2 | $1,140.10 | 11.50 |
| TLT Treasury | 84.03 | 10 | $834.70 | 8.42 |
| Fortinet | 77.81 | 4 | $614.64 | 6.20 |
| Adobe | 204.58 | 2 | $547.84 | 5.52 |
| CRWD crowdstrike | 187.73 | 2 | $370.76 | 3.74 |
| BXSL | 24.29 | 15 | $372.45 | 3.76 |
| Pltr | 113.04 | 2 | $345.46 | 3.48 |
| Crus Cirrus logic | 121.83 | 3 | $334.29 | 3.37 |
| Zoom | 88.45 | 3 | $302.76 | 3.05 |
| Novo Nordisk | 42.22 | 4 | $194.64 | 1.96 |
| YMAX ETF | 12.82 | 2 | $15.34 | 0.15 |
| | | | |
| | USD | 9,917.93 | 100.00 |
| | | | |
| | | | |
| MooMoo |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value | % |
| ORC Island | 6.684 | 100 | $672.00 | 67.74 |
| MSTW | 6.036 | 100 | $320.00 | 32.26 |
| | | | |
| | USD | 992.00 | 100.00 |
| | | |
| | | | |
| MooMoo |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value | % |
| HMN Capland Ascott | 0.8925 | 1200 | $1,026.00 | 11.79 |
| Mapletree Pan Asia (N2IU) | 1.305 | 800 | $992.00 | 11.40 |
| Capland Ascendas | 2.435 | 400 | $956.00 | 10.99 |
| Frasers Cpt | 2.190 | 400 | $856.00 | 9.84 |
| Medinex | 0.220 | 3400 | $782.00 | 8.99 |
| DBS (D05) | 57.390 | 10 | $773.60 | 8.89 |
| Mapletree Ind | 1.95 | 300 | $582.00 | 6.69 |
| Mapletree Logistics Trust | 1.16 | 500 | $575.00 | 6.61 |
| LionPhillip S Reit | 0.807 | 700 | $556.50 | 6.40 |
| Lendlease Reit | 0.535 | 1000 | $555.00 | 6.38 |
| Frasers Logistics (REITS) | 0.915 | 600 | $555.00 | 6.38 |
| DigiCore Reit | 0.49 | 1000 | $490.00 | 5.63 |
| | | | |
| | SGD | 8,699.10 | 100.00 |
| | | |
| WeBull |
| Name | Ave Price | Quantity | Market Value | % |
| UOB | 36.72 | 10 | $430.00 | 60.06 |
| OCBC | 21.3 | 10 | $286.00 | 39.94 |
| | | SGD | 716.00 | 100.00 |
| Total | USD | 23,411.52 |
| Total | SGD | 9,415.10 |

No comments:
Post a Comment