Portfolio Summary Jul 2026
| Tiger Brokers |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value | % |
| MSTY | 18.35 | 90 | $1,113.30 | 10.69 |
| Service Now | 94.72 | 10 | $1,112.30 | 10.68 |
| Amazon | 223.06 | 4 | $1,086.32 | 10.43 |
| Veeva Systems | 155.32 | 4 | $815.12 | 7.83 |
| Coreweave | 71.20 | 10 | $717.70 | 6.89 |
| CRM Salesforce | 163.75 | 4 | $736.08 | 7.07 |
| Apple | 246.00 | 2 | $617.82 | 5.93 |
| Google | 318.25 | 2 | $712.26 | 6.84 |
| Palo Alto | 161.91 | 2 | $663.66 | 6.37 |
| Circle | 73.43 | 9 | $563.49 | 5.41 |
| Nvidia | 192.56 | 4 | $803.00 | 7.71 |
| Visa | 309.11 | 1 | $366.13 | 3.52 |
| Exxon | 154.00 | 2 | $310.88 | 2.99 |
| OXY | 57.93 | 5 | $285.35 | 2.74 |
| Palantir | 114.30 | 2 | $246.12 | 2.36 |
| TLT Treasury Bond | 85.74 | 2 | $164.50 | 1.58 |
| Tesla | 364.64 | 0.29 | $90.25 | 0.87 |
| AIYY AI Option | 33.00 | 1 | $7.65 | 0.07 |
| | | | |
| | USD | 10,411.93 | 100.00 |
| | | | |
| Syfe |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value | % |
| CONY | 23.00 | 100 | $1,803.00 | 22.13 |
| Meta Facebook | 532.83 | 2 | $1,113.42 | 13.67 |
| MSTY | 20.01 | 80 | $989.60 | 12.15 |
| TLT Treasury | 84.03 | 10 | $822.50 | 10.10 |
| Nvidia | 198.65 | 4 | $803.00 | 9.86 |
| Fortinet | 77.81 | 4 | $647.80 | 7.95 |
| Adobe | 204.58 | 2 | $500.82 | 6.15 |
| CRWD crowdstrike | 187.73 | 2 | $381.72 | 4.69 |
| BXSL | 24.29 | 15 | $346.50 | 4.25 |
| Zoom | 88.45 | 3 | $288.21 | 3.54 |
| Pltr | 113.04 | 2 | $246.12 | 3.02 |
| Novo Nordisk | 42.22 | 4 | $188.32 | 2.31 |
| YMAX ETF | 12.82 | 2 | $14.74 | 0.18 |
| | | | |
| | USD | 8,145.75 | 100.00 |
| | | | |
| WeBull |
| Name | Ave Price | Quantity | Market Value | % |
| VISA | 304.415 | 1 | $366.13 | 100.00 |
| | | USD | 366.13 | 100.00 |
| | | | |
| MooMoo |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value | % |
| ORC Island | 6.684 | 100 | $649.00 | 70.40 |
| MSTW | 6.544 | 85 | $272.85 | 29.60 |
| | | | |
| | USD | 921.85 | 100.00 |
| | | |
| WeBull |
| Name | Ave Price | Quantity | Market Value | % |
| UOB | 36.72 | 10 | $429.80 | 59.69 |
| OCBC | 21.3 | 10 | $290.20 | 40.31 |
| | | SGD | 720.00 | 100.00 |
| | | | |
| MooMoo |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value | % |
| HMN Capland Ascott | 0.8925 | 1200 | $1,080.00 | 14.68 |
| Mapletree Pan Asia (N2IU) | 1.305 | 800 | $1,024.00 | 13.92 |
| Medinex | 0.220 | 3400 | $782.00 | 10.63 |
| DBS (D05) | 57.390 | 10 | $667.80 | 9.07 |
| Mapletree Logistics Trust | 1.16 | 500 | $600.00 | 8.15 |
| Frasers Logistics (REITS) | 0.915 | 600 | $591.00 | 8.03 |
| Mapletree Ind | 1.95 | 300 | $585.00 | 7.95 |
| Lendlease Reit | 0.535 | 1000 | $570.00 | 7.75 |
| DigiCore Reit | 0.49 | 1000 | $505.00 | 6.86 |
| Capland Ascendas | 2.47 | 200 | $504.00 | 6.85 |
| Frasers Cpt | 2.200 | 200 | $450.00 | 6.12 |
| | | | |
| | SGD | 7,358.80 | 100.00 |
| Total | USD | 19,845.66 |
| Total | SGD | 8,078.80 |
No comments:
Post a Comment