Portfolio Summary
May 2026
Tiger Brokers
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value |
| Service Now | 94.72 | 10 | $1,358.60 |
| Veeva Systems | 155.32 | 4 | $754.64 |
| Coreweave | 72.00 | 6 | $748.92 |
| MSTR ETF | 23.17 | 30 | $635.40 |
| Apple | 246.00 | 2 | $612.62 |
| Palo Alto | 161.91 | 2 | $600.96 |
| Amazon | 202.12 | 2 | $522.52 |
| CRM Salesforce | 165.50 | 2 | $419.20 |
| Visa | 309.11 | 1 | $322.77 |
| Exxon | 154.00 | 2 | $298.76 |
| OXY | 57.93 | 5 | $294.60 |
| TLT Treasury Bond | 85.74 | 2 | $170.94 |
| Tesla | 364.64 | 0.15274 | $63.52 |
| AIYY AI Option | 33.00 | 1 | $11.06 |
| | | |
| | USD | 6,814.51 |
Syfe
| Stock | AvePrice | Qty | Mkt Value |
| MSTY | 23.57 | 55 | $1,164.90 |
| Fortinet | 77.81 | 4 | $588.56 |
| TLT Treasury Bond | 84.71 | 6 | $512.82 |
| BXSL | 25.42 | 8 | $191.20 |
| Novo Nordisk | 42.22 | 4 | $176.28 |
| YMAX ETF | 12.82 | 2 | $17.60 |
| | | |
| | USD | 2,651.36 |
Moomoo
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value |
| Capland Ascott (HMN) | 0.8925 | 1200 | $1,050.00 |
| Mapletree Pan Asia (N2IU) | 1.305 | 800 | $1,000.00 |
| Capland Ascendas (A17U) | 2.47 | 300 | $744.00 |
| Mapletree Ind ME8U | 1.95 | 300 | $603.00 |
| Mapletree Logistics M44U | 1.16 | 500 | $595.00 |
| DBS (D05) | 57.390 | 10 | $570.00 |
| Lendlease Reit (JEYU) | 0.535 | 1000 | $555.00 |
| Frasers Logistics (BUOU) | 0.915 | 600 | $552.00 |
| Medinex (OTX) | 0.225 | 2300 | $529.00 |
| DigiCore Reit (DCRU) | 0.49 | 1000 | $510.00 |
| Frasers Cpt (J69U) | 2.200 | 200 | $440.00 |
| | | |
| | SGD | 7,148.00 |
| Stock | Ave Price | Qty | Mkt Value |
| ORC Island | 6.812 | 60 | $406.80 |
| MSTW | 7.114 | 55 | $366.03 |
| | | |
| | USD | 772.83 |
No comments:
Post a Comment